| 第23回 秩父サッカーフェスティバル(3年) | |
| 日時・場所 | 8/26、27 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:秩父南、影森、秩父西、秩父一、吉田、尾田蒔、原谷、花の木、大田、高篠
秩父郡:長瀞、小鹿野、横瀬、皆野 |
| 予選リーグ | Aブロック | 秩父南 0−1 長瀞 | 秩父南 0−9 影森A | 長瀞 0−8 影森A |
| Bブロック | 秩父西A 0−4 秩父一 | 秩父西A 2−1 吉田 | 秩父一 4−0 吉田 | |
| Cブロック | 尾田蒔 0−2 皆野 | 尾田蒔 4−0 原谷 | 皆野 0−3 花の木 | |
| 原谷 0−9 花の木 | ||||
| Dブロック | 秩父西B 9−0 大田 | 秩父西B 2−0 小鹿野 | 大田 0−11 小鹿野 | |
| Eブロック | 横瀬 1−1 高篠 | 横瀬 1−0 影森B | 高篠 6−0 影森B | |
| 決勝トーナメント準々決勝 | 花の木 3−0 秩父一 | |||
| 決勝トーナメント準決勝 | 影森A 2−0 花の木 | 秩父西B 7−0 高篠 | ||
| 3位決定戦 | 花の木 3−1 高篠 | |||
| 決勝戦 | 影森A 5−0 秩父西B | |||
初の公式戦は、1勝1敗でした。
| 第26回 秩父市民大会(3年) | |
| 日時・場所 | 1/21、27 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:影森、高篠、大田、花の木、吉田、尾田蒔、秩父一、秩父西、秩父南、原谷 秩父郡:皆野、長瀞、小鹿野、横瀬 |
| 予選リーグ | Aブロック | 影森 5−0 皆野 | 影森 6−0 長瀞 | 皆野 4−0 長瀞 |
| Bブロック | 高篠 3−0 大田 | 高篠 1−0 小鹿野 | 大田 0−4 横瀬 | |
| 小鹿野 2−1 横瀬 | ||||
| Cブロック | 花の木 8−0 吉田 | 花の木 3−0 尾田蒔 | 吉田 1−2 秩父一 | |
| 尾田蒔 3−0 秩父一 | ||||
| Dブロック | 秩父西 6−0 秩父南 | 秩父西 8−0 原谷 | 秩父南 5−0 原谷 | |
| 決勝トーナメント準決勝 | 影森 7−0 高篠 | 秩父西 1−1(PK4-3) 花の木 | ||
| 3位決定戦 | 花の木 4−1 高篠 | |||
| 決勝戦 | 影森 5−0 秩父西 | |||
1勝1敗で予選敗退。