| 第25回 秩父地区春季大会(6年) | |
| 日時・場所 | 4月 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:高篠、秩父南、影森、花の木、吉田、大田、尾田蒔、久那、原谷、秩父西 秩父郡:長瀞、皆野、横瀬、小鹿野 |
| 予選リーグ | Aブロック | 長瀞 6−0 高篠 | 長瀞 3−2 秩父南 | 高篠 3−2 秩父南 |
| Bブロック | 影森 1−1 花の木 | 影森 2−2 吉田 | 花の木 2−1 大田 | |
| 吉田 2−1 大田 | ||||
| Cブロック | 尾田蒔 0−1 小鹿野 | 尾田蒔 8−0 久那 | 久那野 0−1 横瀬 | |
| 久那 0−8 横瀬 | ||||
| Dブロック | 原谷 4−1 秩父西 | 原谷 2−0 皆野 | 秩父西 2−2 皆野 |
1位パート
| 準決勝 | 長瀞 2−0 吉田 |
| 原谷 4−0 横瀬 | |
| 3位決定 | 吉田 5−0 横瀬 |
| 決勝 | 長瀞 2−0 原谷 |
2位パート
| 準決勝 | 花の木 5−0 高篠 |
| 尾田蒔 0−0(PK5-4) 皆野 | |
| 3位決定 | 高篠 1−1(PK4-3) 皆野 |
| 決勝 | 花の木 2−0 尾田蒔 |
6年生初の公式戦は、予選2位、2位T進出。
| 第9回 長瀞町少年サッカー大会(6年) | |
| 日時・場所 | 7/16 長瀞総合グランド |
| 参加チーム | 秩父市:高篠、秩父南、影森、花の木、吉田、大田、尾田蒔、久那、原谷、秩父西 秩父郡:長瀞、皆野、横瀬、小鹿野 |
| 予選リーグ | ATブロック | 神川パルフェ 0−1 長瀞A | 神川パルフェ 0−1 大里 | 長瀞A 3−0 大里 |
| AUブロック | 児玉 0−5 熊谷東 | 児玉 0−1 尾田蒔 | 熊谷東 2−0 尾田蒔 | |
| BTブロック | 寄居 2−0 深谷藤沢 | 寄居 4−0 皆野 | 深谷藤沢 0−1 皆野 | |
| BUブロック | 長瀞B 0−0 吉田 | 長瀞B 1−0 深谷上柴東 | 吉田 0−1 深谷上柴東 |
| 1、2位決定戦 | 熊谷東 0−0(PK3-1)長瀞A |
| 3、4位決定戦 | 大里 1−0 尾田蒔 |
| 5、6位決定戦 | 神川パルフェ 2−0 児玉 |
| 1、2位決定戦 | 寄居 1−0長瀞B |
| 3、4位決定戦 | 深谷上柴東 3−1 皆野 |
| 5、6位決定戦 | 吉田 3−0 深谷藤沢 |
| 第23回 秩父サッカーフェスティバル(6年) | |
| 日時・場所 | 8/20、27 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:尾田蒔、秩父西、高篠、秩父南、吉田、影森、大田、原谷、花の木、久那 秩父郡:長瀞、横瀬、小鹿野、皆野 |
| 予選リーグ | Aブロック | 長瀞 3−0 尾田蒔 | 長瀞 4−0 秩父西 | 尾田蒔 0−2 秩父西 |
| Bブロック | 横瀬 2−0 高篠 | 横瀬 1−2 秩父南 | 高篠 5−0 久那 | |
| 秩父南 10−0 久那 | ||||
| Cブロック | 吉田 1−3 影森 | 吉田 6−1 小鹿野 | 影森 4−0 大田 | |
| 小鹿野 0−3 大田 | ||||
| Dブロック | 原谷 2−0 花の木 | 原谷 3−1 皆野 | 花の木 1−1 皆野 | |
| 決勝トーナメント準決勝 | 長瀞 12−0 秩父南 | 影森 1−3 原谷 | ||
| 3位決定戦 | 影森 2−1 秩父南 | |||
| 決勝戦 | 長瀞 4−1 原谷 | |||
予選リーグ2位で敗退。
| 第3回 JAちちぶチャレンジカップ(6年) | |
| 日時・場所 | 11/18、19 下小鹿野グランド |
| 参加チーム | 秩父市:久那、大田、秩父南、花の木、影森、吉田、上田野、秩父西、原谷、高篠 秩父郡:小鹿野、長瀞、皆野 |
| 予選リーグ | Aブロック | 長瀞 15−0 久那 | 長瀞 1−0 大田 | 久那 1−3 小鹿野B |
| 大田 4−0 小鹿野B | ||||
| Bブロック | 秩父南 0−7 花の木 | 秩父南 0−7 皆野 | 花の木 2−1 皆野 | |
| Cブロック | 影森 2−1 吉田 | 影森 4−0 上田野 | 吉田 0−0 秩父西 | |
| 上田野 0−3 秩父西 | ||||
| Dブロック | 原谷 5−0 高篠 | 原谷 2−2 小鹿野A | 高篠 3−1 小鹿野A | |
| 決勝トーナメント1回戦 | 長瀞 7−0 秩父西 | 花の木 3−0 高篠 | ||
| 影森 3−0 大田 | 原谷 5−1 皆野 | |||
| 決勝トーナメント準決勝 | 長瀞 3−0 花の木 | 影森 3−2 原谷 | ||
| 3位決定戦 | 原谷 4−1 花の木 | |||
| 決勝戦 | 長瀞 3−0 原谷 | |||
予選リーグ2位。決勝Tでは、1回戦敗退。
| 第13回 皆野町招待サッカー大会(6年) | |
| 日時・場所 | 11/23 皆野町スポーツ公園 |
| 参加チーム | 熊谷大幡、美里、吉田、小川、妻沼ジュニア、寄居FC2001、長瀞、皆野 |
| Aリーグ | 熊谷大幡 | 美里FC | 秩父吉田FC | 皆野 | 順位 |
| 熊谷大幡 | * | 1−1 | 0−0 | 1−0 | 2 |
| 美里FC | 1−1 | * | 2−0 | 1−0 | 1 |
| 秩父吉田FC | 0−0 | 0−2 | * | 2−0 | 3 |
| 皆野 | 0−1 | 0−1 | 0−2 | * | 4 |
| Bリーグ | 小川 | 妻沼ジュニア | 寄居FC2001 | FC長瀞 | 順位 |
| 小川 | * | 3−1 | 2−1 | 0−3 | 1 |
| 妻沼ジュニア | 1−3 | * | 1−0 | 2−1 | 2 |
| 寄居FC2001 | 1−2 | 0−1 | * | 0−0 | 4 |
| FC長瀞 | 3−0 | 1−2 | 0−0 | * | 3 |
PKトーナメント
1位:熊谷大幡 2位:美里 3位:皆野
3戦全敗。PKトーナメント3位。
| 第10回 かわせみカップ少年サッカー大会(6年) | |
| 日時・場所 | 12/3 美里遺跡の森グランド |
| 参加チーム | 美里FC、岡部本郷、児玉ディパーチャ、深谷桜ヶ丘、本庄中央、上里北FC、皆野
|
| 1回戦 | 美里FC 3−0 皆野 | 児玉ディパーチャ 2−0 岡部本郷 |
| 本庄中央 2−0 深谷桜ヶ丘 | 美里FCジュニア 4−0 上里北FC | |
| 準決勝 | 児玉ディパーチャ 1−0 美里FC | 本庄中央 5−2 美里FCジュニア |
| 決勝 | 本庄中央 1−0 児玉ディパーチャ |
| 第26回 秩父市民大会(6年) | |
| 日時・場所 | 1/20、27 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:吉田、大田、秩父南、秩父西、久那、高篠、上田野、影森、尾田蒔、原谷、花の木 秩父郡:長瀞、小鹿野、横瀬、皆野 |
| 予選リーグ | Aブロック | 長瀞 6−1 吉田 | 長瀞 1−1 大田 | 吉田 1−0 大田 |
| Bブロック | 秩父南 0−9 秩父西 | 秩父南 5−1 久那 | 秩父西 6−0 久那 | |
| Cブロック | 高篠 2−0 小鹿野 | 高篠 0−3 上田野 | 小鹿野 0−1 上田野 | |
| Dブロック | 影森 5−1 横瀬 | 影森 4−1 尾田蒔 | 横瀬 1−2 尾田蒔 | |
| Eブロック | 原谷 2−2 花の木 | 原谷 3−0 皆野 | 花の木 2−0 皆野 | |
| 決勝トーナメント1回戦 | 上田野 2−1 秩父西 | |||
| 決勝トーナメント準決勝 | 長瀞 7−0 上田野 | 原谷 1−0 影森 | ||
| 3位決定戦 | 影森 3−0 上田野 | |||
| 決勝戦 | 長瀞 1−0 原谷 | |||
予選リーグ3位。