| 第14回 妻沼ジュニアサッカークラブ 親善試合(4年) | |
| 日時・場所 | 7/23 妻沼小学校グランド |
| 参加チーム | 妻沼ジュニア、花園、春日部豊春、川越ひまわり、皆野、深谷桜ヶ丘 |
| 予選リーグ | Aブロック | 妻沼 4−0 花園 | 妻沼 0−5 春日部豊春 | 花園 0−7 春日部豊春 |
| Bブロック | ひまわり 0−0 皆野 | ひまわり 3−0 深谷桜ヶ丘 | 皆野 3−0 深谷桜ヶ丘 | |
| 3位決定戦 | 皆野 2−1 妻沼 | |||
| 決勝戦 | 春日部豊春 2−1 川越ひまわり | |||
※川越ひまわり、皆野は、勝点、得失点差で並び、PK戦により 川越ひまわりが決勝進出。
3位入賞
| 第23回 秩父サッカーフェスティバル(4年) | |
| 日時・場所 | 8/20、27 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:吉田、秩父南、高篠、秩父一、花の木、レディース、秩父西、影森、原谷、尾田蒔、 秩父郡:皆野、小鹿野、横瀬、長瀞 |
| 予選リーグ | Aブロック | 吉田 11−0 秩父南 | 吉田 4−0 高篠 | 秩父南 0−5 高篠 |
| Bブロック | 秩父一 1−2 皆野 | 秩父一 3−1 花の木 | 皆野 5−0 花の木 | |
| Cブロック | レディース 0−2 大田 | レディース 0−1 小鹿野 | 大田 4−0 小鹿野 | |
| Dブロック | 秩父西 1−0 影森 | 秩父西 1−0 横瀬 | 影森 7−0 横瀬 | |
| Eブロック | 長瀞 1−1 原谷 | 長瀞 6−0 尾田蒔 | 原谷 7−0 尾田蒔 | |
| 決勝トーナメント準々決勝 | 皆野 7−0 大田 | |||
| 決勝トーナメント準決勝 | 吉田 2−1 皆野 | 秩父西 2−1 原谷 | ||
| 3位決定戦 | 皆野 4−1 原谷 | |||
| 決勝戦 | 吉田 3−1 秩父西 | |||
3位入賞
| 第26回 秩父市民大会(4年) | |
| 日時・場所 | 1/20、27 影森グランド |
| 参加チーム | 秩父市:吉田、秩父南、花の木、原谷、レディース、大田、高篠、秩父一、影森、秩父西、尾田蒔、 秩父郡:小鹿野、横瀬、皆野、長瀞 |
| 予選リーグ | Aブロック | 吉田 8−0 秩父南 | 吉田 8−0 花の木 | 秩父南 1−2 花の木 |
| Bブロック | 原谷 3−0 レディース | 原谷 1−2 大田 | レディース 0−1 大田 | |
| Cブロック | 高篠 1−3 小鹿野 | 高篠 2−1 横瀬 | 小鹿野 2−0 横瀬 | |
| Dブロック | 皆野 3−2 秩父一 | 皆野 0−1 影森 | 秩父一 3−1 影森 | |
| Eブロック | 秩父西 2−0 長瀞 | 秩父西 2−0 尾田蒔 | 長瀞 8−0 尾田蒔 | |
| 決勝トーナメント準々決勝 | 小鹿野 0−0(PK4-2) 大田 | |||
| 決勝トーナメント準決勝 | 吉田 5−0 小鹿野 | 秩父一 2−1 秩父西 | ||
| 3位決定戦 | 小鹿野 3−0 秩父西 | |||
| 決勝戦 | 吉田 2−0 秩父一 | |||
予選敗退。